Chariots élévateurs BELGIQUE enchères occasion
184 annonces de chariots élévateurs BELGIQUE enchères occasion
Chariot élévateur diesel Mitsubishi FD25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 10/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 23/11/2026 |
| Réf. client : | 277423 |
| Réf. site : | 11657134 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Mitsubishi |
| Etat | Occasion |
| Année | 1996 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 3356 |
Caractéristiques Mitsubishi FD25 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3356 heures |
| Année | 1996 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel TCM FHD18T3
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 10/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 23/11/2026 |
| Réf. client : | 277417 |
| Réf. site : | 11657129 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | TCM |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 9432 |
Caractéristiques TCM FHD18T3 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9432 heures |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel TCM FHD13T3
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 10/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 23/11/2026 |
| Réf. client : | 277418 |
| Réf. site : | 11657120 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | TCM |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 5897 |
Caractéristiques TCM FHD13T3 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5897 heures |
| Année | 2007 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Linde H60D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 10/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 23/11/2026 |
| Réf. client : | 277408 |
| Réf. site : | 11657092 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | H60D |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 12378 |
Caractéristiques Linde H60D |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 12378 heures |
| Année | 2008 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Mitsubishi FD 15 K
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 10/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 23/11/2026 |
| Réf. client : | 277410 |
| Réf. site : | 11657030 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Mitsubishi |
| Gamme (marque : Mitsubishi) | FD 15 |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 8056 |
Caractéristiques Mitsubishi FD 15 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8056 heures |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel TCM FHD15Z8
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 10/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 23/11/2026 |
| Réf. client : | 277411 |
| Réf. site : | 11657024 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | TCM |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 1781 |
Caractéristiques TCM FHD15Z8 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1781 heures |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur Toyota 02-7FGJ35
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 10/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 23/11/2026 |
| Réf. client : | 277252 |
| Réf. site : | 11656919 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 1999 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Toyota 02-7FGJ35 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1038 heures |
| Année | 1999 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Manitou M30-2
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 10/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 23/11/2026 |
| Réf. client : | 277350 |
| Réf. site : | 11656665 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2005 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 82 CV |
| Puissance du moteur | 61 kW |
| Nombre d'heures du moteur | 6553 |
Caractéristiques Manitou M30-2 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6553 heures |
| Année | 2005 |
Chariot élévateur diesel Manitou MSI40T
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 10/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 23/11/2026 |
| Réf. client : | 277342 |
| Réf. site : | 11656651 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 74 CV |
| Puissance du moteur | 55 kW |
| Nombre d'heures du moteur | 2113 |
Caractéristiques Manitou MSI40T |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2113 heures |
| Année | 2018 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Hyster J2.0XNT LWB
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 10/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 23/11/2026 |
| Réf. client : | 277314 |
| Réf. site : | 11656588 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Hyster |
| Gamme (marque : Hyster) | J2.0XNT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 5107 |
Caractéristiques Hyster J2.0XNT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5107 heures |
| Année | 2017 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur Linde H45T-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 277348 |
| Réf. site : | 11645468 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | H45T-02 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Linde H45T-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3758 heures |
| Année | 2013 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur Toyota 42 6FGF 25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 276827 |
| Réf. site : | 11641664 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 1995 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Toyota 42 6FGF 25 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 10734 heures |
| Année | 1995 |
Chariot élévateur diesel neuf FD-32S
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 276865 |
| Réf. site : | 11641663 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Année | 2025 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 4 |
Caractéristiques FD-32S |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4 heures |
| Année | 2025 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur électrique Komatsu FB25H-1E
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 276839 |
| Réf. site : | 11641662 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Komatsu |
| Etat | Occasion |
| Année | 1995 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 12954 |
Caractéristiques Komatsu FB25H-1E |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 12954 heures |
| Année | 1995 |
Chariot élévateur électrique Nissan 1N1L18Q
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 276828 |
| Réf. site : | 11641661 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Nissan |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 6816 |
Caractéristiques Nissan 1N1L18Q |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6816 heures |
| Année | 2011 |
Chariot élévateur électrique Jungheinrich EFG 25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 276826 |
| Réf. site : | 11641660 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Jungheinrich |
| Etat | Occasion |
| Année | 1999 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Jungheinrich EFG 25 |
|
|---|---|
| Année | 1999 |
Chariot élévateur électrique Jungheinrich EFG-DH Ac
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 276837 |
| Réf. site : | 11641659 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Jungheinrich |
| Etat | Occasion |
| Année | 2003 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Jungheinrich EFG-DH Ac |
|
|---|---|
| Année | 2003 |
Chariot élévateur électrique Linde E40P 337
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 276832 |
| Réf. site : | 11641658 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 11484 |
Caractéristiques Linde E40P 337 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 11484 heures |
| Année | 2007 |
Chariot élévateur diesel Caterpillar DP25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 276283 |
| Réf. site : | 11641655 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 1995 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 1009 |
Caractéristiques Caterpillar DP25 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1009 heures |
| Année | 1995 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Linde H40 D-04
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 29/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | 274928 |
| Réf. site : | 11641097 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | H40 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2001 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 13403 |
Caractéristiques Linde H40 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 13403 heures |
| Année | 2001 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur électrique Toyota 8FBE15 T
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 29/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | 274903 |
| Réf. site : | 11641093 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | 8FBE15 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 28698 |
Caractéristiques Toyota 8FBE15 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 28698 heures |
| Année | 2016 |
| Type de mât | duplex |