Chariots élévateurs BELGIQUE enchères occasion
282 annonces de chariots élévateurs BELGIQUE enchères occasion
Chariot élévateur électrique neuf CPD-15
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 07/10/2026 |
| Réf. client : | 267264 |
| Réf. site : | 11562835 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Année | 2026 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques CPD-15 |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Hyster H3.00 XM 300XM
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 07/10/2026 |
| Réf. client : | 266304 |
| Réf. site : | 11562782 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Hyster |
| Gamme (marque : Hyster) | H3.00 XM |
| Etat | Occasion |
| Année | 2000 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 11494 |
Caractéristiques Hyster H3.00 XM |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 11494 heures |
| Année | 2000 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Dantruck 8440 MD
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 07/10/2026 |
| Réf. client : | 266301 |
| Réf. site : | 11562781 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Dantruck |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 10776 |
Caractéristiques Dantruck 8440 MD |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 10776 heures |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur Combilift 20S
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/10/2026 |
| Réf. client : | 268763 |
| Réf. site : | 11562767 |
| Type | -- |
| Marque | Combilift |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Combilift 20S |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 19564 heures |
| Année | 2014 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Linde H40 D-01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/10/2026 |
| Réf. client : | 267770 |
| Réf. site : | 11562765 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | H40 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 13005 |
Caractéristiques Linde H40 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 13005 heures |
| Année | 2012 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur Fenwick H80T-03/900
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/10/2026 |
| Réf. client : | 267769 |
| Réf. site : | 11562764 |
| Type | -- |
| Marque | Fenwick |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Fenwick H80T-03/900 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 15172 heures |
| Année | 2019 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Linde H80D-01/900
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/10/2026 |
| Réf. client : | 267727 |
| Réf. site : | 11562763 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 12230 |
Caractéristiques Linde H80D-01/900 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 12230 heures |
| Année | 2012 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Jungheinrich DFG30BK400ZT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/10/2026 |
| Réf. client : | 267771 |
| Réf. site : | 11562762 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Jungheinrich |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Jungheinrich DFG30BK400ZT |
|
|---|---|
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur électrique Linde E45HL-01/600
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/10/2026 |
| Réf. client : | 267772 |
| Réf. site : | 11562761 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 7146 |
Caractéristiques Linde E45HL-01/600 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7146 heures |
| Année | 2017 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Linde H35 D-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/10/2026 |
| Réf. client : | 267768 |
| Réf. site : | 11562760 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | H35 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 7255 |
Caractéristiques Linde H35 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7255 heures |
| Année | 2017 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Yale GDP 25 VX GDP16VX-V2725
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/10/2026 |
| Réf. client : | 267765 |
| Réf. site : | 11562759 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Yale |
| Gamme (marque : Yale) | GDP 25 VX |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 16879 |
Caractéristiques Yale GDP 25 VX |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 16879 heures |
| Année | 2008 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Hyundai 25D-9
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/10/2026 |
| Réf. client : | 267764 |
| Réf. site : | 11562758 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Hyundai |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 9041 |
Caractéristiques Hyundai 25D-9 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9041 heures |
| Année | 2017 |
Chariot élévateur diesel Yale GDP30MXE2195
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/10/2026 |
| Réf. client : | 267762 |
| Réf. site : | 11562757 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Yale |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Yale GDP30MXE2195 |
|
|---|---|
| Année | 2019 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Hyster J4.5XN
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/10/2026 |
| Réf. client : | 268762 |
| Réf. site : | 11562756 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Hyster |
| Gamme (marque : Hyster) | J4.5XN |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 10680 |
Caractéristiques Hyster J4.5XN |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 10680 heures |
| Année | 2014 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur Linde H30T 01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/10/2026 |
| Réf. client : | 267730 |
| Réf. site : | 11562755 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | H30T |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Linde H30T |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 22659 heures |
| Année | 2020 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Linde E40
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/10/2026 |
| Réf. client : | 267761 |
| Réf. site : | 11562754 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 11998 |
Caractéristiques Linde E40 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 11998 heures |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Linde E30/600-03
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/10/2026 |
| Réf. client : | 267759 |
| Réf. site : | 11562753 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2003 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 8992 |
Caractéristiques Linde E30/600-03 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8992 heures |
| Année | 2003 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Manitou MC18-4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/10/2026 |
| Réf. client : | 267756 |
| Réf. site : | 11562751 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 38 CV |
| Puissance du moteur | 28 kW |
| Nombre d'heures du moteur | 5750 |
Caractéristiques Manitou MC18-4 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5750 heures |
| Année | 2021 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur électrique Hyster J2.5XN
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/10/2026 |
| Réf. client : | 267748 |
| Réf. site : | 11562749 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Hyster |
| Gamme (marque : Hyster) | J2.5XN |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 7625 |
Caractéristiques Hyster J2.5XN |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7625 heures |
| Année | 2019 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Linde E18P
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/10/2026 |
| Réf. client : | 267754 |
| Réf. site : | 11562746 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 1997 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 5937 |
Caractéristiques Linde E18P |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5937 heures |
| Année | 1997 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Still RCD 35 Plus
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/10/2026 |
| Réf. client : | 267746 |
| Réf. site : | 11562745 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2024 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 1039 |
Caractéristiques Still RCD 35 Plus |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1039 heures |
| Année | 2024 |
| Type de mât | triplex |