Chariots élévateurs duplex BELGIQUE enchères occasion
121 annonces de chariots élévateurs duplex BELGIQUE enchères occasion
Chariot élévateur Mitsubishi FG40
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 25/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 07/10/2026 |
| Réf. client : | 269051 |
| Réf. site : | 11563680 |
| Type | -- |
| Marque | Mitsubishi |
| Etat | Occasion |
| Année | 1989 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Mitsubishi FG40 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5757 heures |
| Année | 1989 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel neuf
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 25/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 07/10/2026 |
| Réf. client : | 269048 |
| Réf. site : | 11563679 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Année | 2025 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 2 |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2 heures |
| Année | 2025 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Caterpillar DP25K
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 25/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 266761 |
| Réf. site : | 11563621 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2000 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 10228 |
Caractéristiques Caterpillar DP25K |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 10228 heures |
| Année | 2000 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur électrique neuf CPD-15
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 07/10/2026 |
| Réf. client : | 267264 |
| Réf. site : | 11562835 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Année | 2026 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques CPD-15 |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Hyster H3.00 XM 300XM
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 07/10/2026 |
| Réf. client : | 266304 |
| Réf. site : | 11562782 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Hyster |
| Gamme (marque : Hyster) | H3.00 XM |
| Etat | Occasion |
| Année | 2000 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 11494 |
Caractéristiques Hyster H3.00 XM |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 11494 heures |
| Année | 2000 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Dantruck 8440 MD
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 07/10/2026 |
| Réf. client : | 266301 |
| Réf. site : | 11562781 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Dantruck |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 10776 |
Caractéristiques Dantruck 8440 MD |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 10776 heures |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Linde H40 D-01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/10/2026 |
| Réf. client : | 267770 |
| Réf. site : | 11562765 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | H40 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 13005 |
Caractéristiques Linde H40 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 13005 heures |
| Année | 2012 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur Fenwick H80T-03/900
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/10/2026 |
| Réf. client : | 267769 |
| Réf. site : | 11562764 |
| Type | -- |
| Marque | Fenwick |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Fenwick H80T-03/900 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 15172 heures |
| Année | 2019 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Linde H80D-01/900
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/10/2026 |
| Réf. client : | 267727 |
| Réf. site : | 11562763 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 12230 |
Caractéristiques Linde H80D-01/900 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 12230 heures |
| Année | 2012 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Jungheinrich DFG30BK400ZT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/10/2026 |
| Réf. client : | 267771 |
| Réf. site : | 11562762 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Jungheinrich |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Jungheinrich DFG30BK400ZT |
|
|---|---|
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur électrique Linde E45HL-01/600
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/10/2026 |
| Réf. client : | 267772 |
| Réf. site : | 11562761 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 7146 |
Caractéristiques Linde E45HL-01/600 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7146 heures |
| Année | 2017 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Linde H35 D-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/10/2026 |
| Réf. client : | 267768 |
| Réf. site : | 11562760 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | H35 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 7255 |
Caractéristiques Linde H35 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7255 heures |
| Année | 2017 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Yale GDP 25 VX GDP16VX-V2725
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/10/2026 |
| Réf. client : | 267765 |
| Réf. site : | 11562759 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Yale |
| Gamme (marque : Yale) | GDP 25 VX |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 16879 |
Caractéristiques Yale GDP 25 VX |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 16879 heures |
| Année | 2008 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Manitou MC18-4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/10/2026 |
| Réf. client : | 267756 |
| Réf. site : | 11562751 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 38 CV |
| Puissance du moteur | 28 kW |
| Nombre d'heures du moteur | 5750 |
Caractéristiques Manitou MC18-4 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5750 heures |
| Année | 2021 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Combilift C3000 CB
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/10/2026 |
| Réf. client : | 267744 |
| Réf. site : | 11562740 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Combilift |
| Gamme (marque : Combilift) | C3000 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 5912 |
Caractéristiques Combilift C3000 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5912 heures |
| Année | 2014 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Hyster S4.5FT H4.5FT S5
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/10/2026 |
| Réf. client : | 267751 |
| Réf. site : | 11562734 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Hyster |
| Gamme (marque : Hyster) | S4.5FT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 2139 |
Caractéristiques Hyster S4.5FT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2139 heures |
| Année | 2022 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur T400C
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/10/2026 |
| Réf. client : | 267716 |
| Réf. site : | 11562727 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2000 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques T400C |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 445 heures |
| Année | 2000 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur Yale GLP 18 VX V2175
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/10/2026 |
| Réf. client : | 267715 |
| Réf. site : | 11562726 |
| Type | -- |
| Marque | Yale |
| Gamme (marque : Yale) | GLP 18 VX |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Yale GLP 18 VX |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3377 heures |
| Année | 2020 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur Linde H25T-01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/10/2026 |
| Réf. client : | 267448 |
| Réf. site : | 11562720 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Linde H25T-01 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7688 heures |
| Année | 2020 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur Linde H40 T-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/10/2026 |
| Réf. client : | 267446 |
| Réf. site : | 11562717 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | H40 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Linde H40 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6621 heures |
| Année | 2019 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur Linde H30T 02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/10/2026 |
| Réf. client : | 267444 |
| Réf. site : | 11562715 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | H30T |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Linde H30T |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7079 heures |
| Année | 2018 |
| Type de mât | duplex |