Chariots élévateurs triplex occasion - Page 40
1 188 annonces de chariots élévateurs triplex occasion
Chariot élévateur électrique Still RX60-35 6035 L
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5941 |
| Réf. site : | 9842510 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX60-35 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 23 CV |
| Puissance du moteur | 9 kW |
Caractéristiques Still RX60-35 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 301 heures |
| Année | 2023 |
| Hauteur de levage | 4.66 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3500 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Chariot élévateur électrique Still RX60-50 6050
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5872 |
| Réf. site : | 9842478 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX60-50 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 30 CV |
| Puissance du moteur | 1 kW |
Caractéristiques Still RX60-50 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 42 heures |
| Année | 2023 |
| Hauteur de levage | 4.71 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4990 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.6 mètres |
Chariot élévateur électrique Jungheinrich EFG425 470 DZ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 8060 |
| Réf. site : | 11569345 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Jungheinrich |
| Gamme (marque : Jungheinrich) | EFG425 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.22 mètres |
Caractéristiques Jungheinrich EFG425 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1395 heures |
| Année | 2023 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 620 ah |
| Voltage | 80 |
Equipement Jungheinrich Gabelstapler |
|
|---|---|
|
Chariot élévateur à gaz TCM 3-Ton
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11010494 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | TCM |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | CHINE |
Equipement Chariot élévateur TCM |
|---|
|
Caractéristiques TCM 3-Ton |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1260 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | triplex |
| Poids | 3 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
| Année | 2022 |
Moteur |
|
|---|---|
| Marque du moteur | Original |
Chariot élévateur électrique Still RX 60 6080
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5995 |
| Réf. site : | 9472180 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX 60 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 25 CV |
| Puissance du moteur | 4 kW |
Caractéristiques Still RX 60 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 349 heures |
| Année | 2023 |
| Hauteur de levage | 4.49 mètres |
| Type de mât | triplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 2.4 mètres |
Chariot élévateur électrique Still RX20 2020L
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5876 |
| Réf. site : | 9842469 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 17 CV |
| Puissance du moteur | 5 kW |
Caractéristiques Still RX20 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 28 heures |
| Année | 2023 |
| Hauteur de levage | 4.86 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2000 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Chariot élévateur électrique Linde E20-PH EG20PH-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RifUNI003035 |
| Réf. site : | 11174206 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | E20-PH |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Linde E20-PH |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2137 heures |
| Année | 2023 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Linde H30 H30D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RifUNI003549 |
| Réf. site : | 11174220 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | H30 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Linde H30 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 10555 heures |
| Année | 2008 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Hangcha neuf CPCD30-XW97F
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RifUNI004005 |
| Réf. site : | 11378598 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Hangcha |
| Etat | Neuf |
| Année | 2026 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Hangcha CPCD30-XW97F |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Still RX 60 6080
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5953 |
| Réf. site : | 9842511 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX 60 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 25 CV |
| Puissance du moteur | 4 kW |
Caractéristiques Still RX 60 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 179 heures |
| Année | 2023 |
| Hauteur de levage | 6.57 mètres |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel TCM TCM FD50
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | TCM FD50 |
| Réf. site : | 10965571 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | TCM |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | CHINE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | En bon état Dimension: Roue avant: 3.00-15-18PR Roue arrière: 7.00-12-12PR |
| Dimension pneus avant | Roue avant: 3.00-15-18PR |
| Dimension pneus arrière | Roue arrière: 7.00-12-12PR |
| Type de pneus | Gonflable |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.36 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 3.5 mètres |
| Levée libre | 3.5 mètres |
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques TCM TCM FD50 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 560 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | triplex |
| Poids | 7.45 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4 Tonnes |
| Capacité du réservoir | 85 L |
| Année | 2021 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 86 CV |
| Puissance du moteur | 64 kW |
| Marque du moteur | Mitsubishi |
| Gamme du moteur | S6S-T |
| Nombre de cylindres | 6 |
Equipement Chariot élévateur TCM |
|---|
|
Chariot élévateur électrique Noblelift neuf CPD25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 30/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 18/11/2026 |
| Réf. client : | 275540 |
| Réf. site : | 11622507 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Noblelift |
| Etat | Neuf |
| Année | 2026 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Noblelift CPD25 |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Linde E25-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 53811 |
| Réf. site : | 10237465 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2000 |
| Pays | BELGIQUE |
Equipement Chariot élévateur Linde |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Linde E25-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8905 heures |
| Année | 2000 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Toyota Tonero 25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10500782 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | Tonero |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | PORTUGAL |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Toyota Tonero |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8607 heures |
| Année | 2008 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Heli 4.5-Ton
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11050748 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Heli |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | CHINE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 82 CV |
| Puissance du moteur | 60 kW |
| Marque du moteur | Original |
Caractéristiques Heli 4.5-Ton |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1380 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | triplex |
| Poids | 4.5 Tonnes |
| Hauteur de levage | 5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4.5 Tonnes |
| Année | 2022 |
Equipement Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Chariot élévateur électrique Still RX60-50 6050
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5861 |
| Réf. site : | 9842474 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX60-50 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 30 CV |
| Puissance du moteur | 1 kW |
Caractéristiques Still RX60-50 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9 heures |
| Année | 2023 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4990 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.6 mètres |
Chariot élévateur électrique Still RX 60 6080
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5954 |
| Réf. site : | 9842504 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX 60 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 25 CV |
| Puissance du moteur | 4 kW |
Caractéristiques Still RX 60 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 266 heures |
| Année | 2023 |
| Hauteur de levage | 4.48 mètres |
| Type de mât | triplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.8 mètres |
Chariot élévateur électrique Still RX60-50 6050
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5668 |
| Réf. site : | 10188144 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX60-50 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 30 CV |
| Puissance du moteur | 1 kW |
Caractéristiques Still RX60-50 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4 heures |
| Année | 2022 |
| Hauteur de levage | 4.43 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4990 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 2.4 mètres |
Chariot élévateur électrique Linde E 30-02 30/600 33602
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ANL1091857 |
| Réf. site : | 11621149 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | E 30-02 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2006 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Bereifung Vorderachse: SE, 23x10-12, Bereifung Hinterachse: SE, 18x7-8 |
| Dimension pneus avant | 23x10-12 |
| Dimension pneus arrière | 18x7-8 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.66 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.6 mètres |
| Levée libre | 1.87 mètres |
| Longueur des fourches | 1 mètres |
Caractéristiques Linde E 30-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8567 heures |
| Poids | 5.2 Tonnes |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
| Année | 2006 |
| Type de mât | triplex |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 775 ah |
Chariot élévateur électrique Still RX20-16 2016
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4307 |
| Réf. site : | 9468998 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20-16 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 15 CV |
Caractéristiques Still RX20-16 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 756 heures |
| Année | 2016 |
| Hauteur de levage | 6.88 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1600 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Chariot élévateur Linde H30T 1202
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ANL1056988 |
| Réf. site : | 11618612 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | H30T |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Bereifung Vorderachse: SE hell, 27x10-12, Bereifung Hinterachse: SE hell, 23x9-10 |
| Dimension pneus avant | 27x10-12 |
| Dimension pneus arrière | 23x9-10 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.73 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.5 mètres |
| Levée libre | 1.95 mètres |
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques Linde H30T |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 14417 heures |
| Poids | 5.17 Tonnes |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
| Année | 2021 |
| Type de mât | triplex |
Equipement cabine |
|---|
|