Chariots élévateurs triplex occasion - Page 25
1 251 annonces de chariots élévateurs triplex occasion
Chariot élévateur électrique BT Cargo CBE 16F
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 361 A |
| Réf. site : | 2983580 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | BT |
| Gamme (marque : BT) | Cargo |
| Etat | Occasion |
| Année | 2004 |
| Pays | ESPAGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques BT Cargo |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7934 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | triplex |
| Année | 2004 |
| Hauteur de levage | 4.8 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Type de pneus | Plein souples |
Chariot élévateur à gaz Unicarriers DX 18 P1D1A18LQ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 2F20290F |
| Réf. site : | 9798650 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Unicarriers |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Unicarriers DX 18 P1D1A18LQ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6044 heures |
| Année | 2014 |
| Hauteur de levage | 4.3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1750 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur à gaz Caterpillar GP 18 NT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | B528951A |
| Réf. site : | 10535882 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Caterpillar GP 18 NT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3683 heures |
| Année | 2019 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1750 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique EP TVL 151 - BRAND NEW
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | C72A14AF |
| Réf. site : | 10167761 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | EP |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques EP TVL 151 - BRAND NEW |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
| Hauteur de levage | 4.8 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1500 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Unicarriers A1N1L15Q DRIVE-IN CAB
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | B952E314 |
| Réf. site : | 9825927 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Unicarriers |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Unicarriers A1N1L15Q DRIVE-I... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1130 heures |
| Année | 2016 |
| Hauteur de levage | 4.75 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1500 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Caterpillar EP 35 K PAC
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 51526475 |
| Réf. site : | 7904551 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2009 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Caterpillar EP 35 K PAC |
|
|---|---|
| Année | 2009 |
| Hauteur de levage | 6.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3500 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Linde E16-02 1602
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 976DD245 |
| Réf. site : | 11166428 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | E16-02 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Linde E16-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2125 heures |
| Année | 2020 |
| Hauteur de levage | 4.625 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1600 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Linde E20-PH
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ECCCC5A3 |
| Réf. site : | 11130626 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | E20-PH |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Linde E20-PH |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3186 heures |
| Année | 2020 |
| Hauteur de levage | 5.22 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2000 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Carer Z80HL
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BQ80 |
| Réf. site : | 10200280 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Carer |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | PAYS-BAS |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 1125 ah |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 17783 |
Caractéristiques Carer Z80HL |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 17783 heures |
| Année | 2016 |
| Type de mât | triplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 3.32 mètres |
Chariot élévateur électrique Hyster J3.20XM
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BE08 |
| Réf. site : | 11438650 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Hyster |
| Gamme (marque : Hyster) | J3.20XM |
| Etat | Occasion |
| Année | 2002 |
| Pays | PAYS-BAS |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 775 ah |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 9028 |
Caractéristiques Hyster J3.20XM |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9028 heures |
| Année | 2002 |
| Type de mât | triplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.2 mètres |
| Longueur des fourches | 1.1 mètres |
Chariot élévateur diesel Toyota 02-8FDF25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BE73 |
| Réf. site : | 11349726 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | 02-8FDF25 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2010 |
| Pays | PAYS-BAS |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.15 mètres |
| Longueur des fourches | 1.1 mètres |
Caractéristiques Toyota 02-8FDF25 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 10105 heures |
| Année | 2010 |
| Type de mât | triplex |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 10105 |
Chariot élévateur électrique EP neuf CPD35L1 Li-Ion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. site : | 10059836 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | EP |
| Etat | Neuf |
| Année | 2025 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 36 mois |
| Pays | POLOGNE |
Equipement Chariot élévateur EP |
|---|
|
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | 23X10-12 |
| Dimension pneus arrière | 200/50-10 |
Caractéristiques EP CPD35L1 Li-Ion |
|
|---|---|
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | triplex |
| Poids | 5.36 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.8 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3.5 Tonnes |
| Année | 2025 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.225 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.5 mètres |
| Levée libre | 1.52 mètres |
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Chariot élévateur électrique Hyundai 25 B-7 25B-7A Heftruck
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1edca179-91af-6e40-9480-ab3ea97bc4cd |
| Réf. site : | 8846492 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Hyundai |
| Gamme (marque : Hyundai) | 25 B-7 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | PAYS-BAS |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques Hyundai 25 B-7 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 457 heures |
| Poids | 3.8 Tonnes |
| Année | 2021 |
| Type de mât | triplex |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 457 |
Chariot élévateur électrique EP EFL 253
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | A4539B2C |
| Réf. site : | 11501165 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | EP |
| Etat | Occasion |
| Année | 2025 |
| Pays | PAYS-BAS |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Levée libre | 1.51 mètres |
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Caractéristiques EP EFL 253 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 184 heures |
| Poids | 4.16 Tonnes |
| Année | 2025 |
| Type de mât | triplex |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 184 |
Chariot élévateur électrique Heli neuf CPD25-GC6LI-S
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. site : | 11441352 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Heli |
| Etat | Neuf |
| Année | 2025 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 12 mois |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Electrique |
Batterie |
|
|---|---|
| Type de batterie | Lithium-Ion |
| Voltage | 80 |
| Capacité de la batterie | 202 ah |
Caractéristiques Heli CPD25-GC6LI-S |
|
|---|---|
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | triplex |
| Poids | 2.5 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
| Année | 2025 |
| |
Equipement Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2165 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 600 mètres |
| Levée libre | 1161 mètres |
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Chariot élévateur électrique Hyster J2.5XN -717
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 25/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 266757 |
| Réf. site : | 11563619 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Hyster |
| Gamme (marque : Hyster) | J2.5XN |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Hyster J2.5XN |
|
|---|---|
| Année | 2012 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique EP neuf EFL353P
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RifUNI003320 |
| Réf. site : | 10162049 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | EP |
| Etat | Neuf |
| Année | 2024 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques EP EFL353P |
|
|---|---|
| Année | 2024 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Linde H80D-02 /900
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RifUNI003167 |
| Réf. site : | 11174236 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | H80D-02 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Linde H80D-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2753 heures |
| Année | 2015 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Linde H35 H35D-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RifUNI003995 |
| Réf. site : | 11378606 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | H35 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Linde H35 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8746 heures |
| Année | 2019 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Linde H30 H30D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RifUNI003549 |
| Réf. site : | 11174220 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | H30 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Linde H30 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 10555 heures |
| Année | 2008 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Hyster H2.50XM
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RifUNI003960 |
| Réf. site : | 11322786 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Hyster |
| Etat | Occasion |
| Année | 2004 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Hyster H2.50XM |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4198 heures |
| Année | 2004 |
| Type de mât | triplex |