Chariots élévateurs ALLEMAGNE occasion - Page 2
892 annonces de chariots élévateurs ALLEMAGNE occasion
Chariot élévateur diesel Still RX20-18 RX 20-18P/H 4-RAD DUPLEX Lange Gabeln!
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 24373 |
| Réf. site : | 10289551 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20-18 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 15 CV |
Caractéristiques Still RX20-18 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 10235 heures |
| Année | 2015 |
Chariot élévateur diesel Jungheinrich EFG 218 / Triplex 4.30m / SS / nur 1.738h
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 529018-1 |
| Réf. site : | 11241974 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Jungheinrich |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Jungheinrich EFG 218 / Triple... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1738 heures |
| Année | 2017 |
| Hauteur de levage | 4.3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.8 Tonnes |
Chariot élévateur diesel Toyota 8FBE15T 8FBET15 / Batterie 07/2023 / HH: 4.3m! / 2.849h
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 515070-1 |
| Réf. site : | 10823351 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | 8FBE15T |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Toyota 8FBE15T |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2849 heures |
| Année | 2014 |
| Hauteur de levage | 4.3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.5 Tonnes |
Chariot élévateur Hyster H3.00 XM H3.00XM
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200314042 |
| Réf. site : | 11502204 |
| Type | -- |
| Marque | Hyster |
| Gamme (marque : Hyster) | H3.00 XM |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Hyster H3.00 XM |
|
|---|---|
| Poids | 4.49 Tonnes |
Chariot élévateur Jungheinrich
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200312340 |
| Réf. site : | 11502203 |
| Type | -- |
| Marque | Jungheinrich |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Jungheinrich |
|
|---|---|
| Poids | 0.8 Tonnes |
Chariot élévateur Artison FD25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200313746 |
| Réf. site : | 11498650 |
| Type | -- |
| Marque | Artison |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Artison FD25 |
|
|---|---|
| Poids | 4.15 Tonnes |
Chariot élévateur Linde E14-01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200313745 |
| Réf. site : | 11498649 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Linde E14-01 |
|
|---|---|
| Poids | 4.56 Tonnes |
Chariot élévateur Toyota 6FDF25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200313744 |
| Réf. site : | 11498648 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Toyota 6FDF25 |
|
|---|---|
| Poids | 4.56 Tonnes |
Chariot élévateur Yale GDP30VX
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200313743 |
| Réf. site : | 11498647 |
| Type | -- |
| Marque | Yale |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Yale GDP30VX |
|
|---|---|
| Poids | 4.85 Tonnes |
Chariot élévateur Yale
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200313742 |
| Réf. site : | 11498646 |
| Type | -- |
| Marque | Yale |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Chariot élévateur Toyota 40-8FD50N
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200313741 |
| Réf. site : | 11497207 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | 40-8FD50N |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Chariot élévateur Still 700E/60
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200313738 |
| Réf. site : | 11497206 |
| Type | -- |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Chariot élévateur Linde E 12
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200313735 |
| Réf. site : | 11497205 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | E 12 |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Linde E 12 |
|
|---|---|
| Poids | 2.21 Tonnes |
Chariot élévateur Toyota R500
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200313734 |
| Réf. site : | 11497203 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Chariot élévateur Hyster H5.00XL
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200313729 |
| Réf. site : | 11497202 |
| Type | -- |
| Marque | Hyster |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Hyster H5.00XL |
|
|---|---|
| Poids | 7.155 Tonnes |
Chariot élévateur Hyster H5.0FT H50.00FT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200313724 |
| Réf. site : | 11497201 |
| Type | -- |
| Marque | Hyster |
| Gamme (marque : Hyster) | H5.0FT |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Hyster H5.0FT |
|
|---|---|
| Poids | 7.63 Tonnes |
Chariot élévateur Stipp CPD15
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200313684 |
| Réf. site : | 11497200 |
| Type | -- |
| Marque | Stipp |
| Gamme (marque : Stipp) | CPD15 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2025 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Stipp CPD15 |
|
|---|---|
| Poids | 2.98 Tonnes |
| Année | 2025 |
Chariot élévateur Linde H35 H35D-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200313632 |
| Réf. site : | 11497199 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | H35 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Linde H35 |
|
|---|---|
| Poids | 5.015 Tonnes |
| Année | 2018 |
Chariot élévateur diesel Moffett M4-25.4 | Mitnahmestapler*Kabinendach*Hu
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 0400/26-1 |
| Réf. site : | 11501914 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Moffett |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Moffett M4-25.4 | Mitnahmesta... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 550 heures |
| Année | 2020 |
Chariot élévateur diesel Hyster H16 XM-12 Stapler BJ:2018
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 10752 |
| Réf. site : | 10986318 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Hyster |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Hyster H16 XM-12 Stapler BJ:2... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4639 heures |
| Année | 2018 |
| Capacité de levage maximum | 15.4 Tonnes |
Chariot élévateur diesel Toyota 40-8FD45N 408 45N Diesel Stapler 5t
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 9587 |
| Réf. site : | 11178223 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | 40-8FD45N |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | ALLEMAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Toyota 40-8FD45N |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1000 heures |
| Année | 2015 |
| Hauteur de levage | 6.04 mètres |
| Capacité de levage maximum | 5 Tonnes |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Principales marques de chariot élévateur :
Linde, Toyota, Still, Hyster, Jungheinrich, Hangcha, Yale, Caterpillar