Chariots élévateurs occasion - Page 160
3 924 annonces de chariots élévateurs occasion
Chariot élévateur diesel Linde H45D EVO 394-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ANL1097088 |
| Réf. site : | 11508666 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | H45D |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Bereifung Vorderachse: SE, 355/65-15, Bereifung Hinterachse: SE, 250-15 |
| Dimension pneus avant | 355/65-15 |
| Dimension pneus arrière | 250-15 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 3.12 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.5 mètres |
| Levée libre | 0.15 mètres |
| Longueur des fourches | 1.8 mètres |
Caractéristiques Linde H45D |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8333 heures |
| Poids | 6.71 Tonnes |
| Capacité de levage maximum | 4.5 Tonnes |
| Année | 2019 |
| Type de mât | simplex |
Equipement cabine |
|---|
|
Chariot élévateur Linde H 50 T/600 EVO 394-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ANL1097275 |
| Réf. site : | 11508665 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Bereifung Vorderachse: SE, 300-15, Bereifung Hinterachse: SE, 250-15 |
| Dimension pneus avant | 300-15 |
| Dimension pneus arrière | 250-15 |
Caractéristiques Linde H 50 T/600 EVO 394-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3748 heures |
| Poids | 7.26 Tonnes |
| Capacité de levage maximum | 5 Tonnes |
| Année | 2014 |
| Type de mât | simplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.87 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.6 mètres |
| Levée libre | 0.15 mètres |
| Longueur des fourches | 1.5 mètres |
Chariot élévateur électrique Linde E 14 EVO 386-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ANL1097457 |
| Réf. site : | 11508664 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Bereifung Vorderachse: SE hell, 18x7-8, Bereifung Hinterachse: SE hell, 15x4-1/2-8 |
| Dimension pneus avant | 18x7-8 |
| Dimension pneus arrière | 15x4-1/2-8 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.07 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.5 mètres |
| Levée libre | 1.47 mètres |
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques Linde E 14 EVO 386-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9049 heures |
| Poids | 3.26 Tonnes |
| Capacité de levage maximum | 1.4 Tonnes |
| Année | 2020 |
| Type de mât | triplex |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 500 ah |
Chariot élévateur Linde H 25 T EVO 392-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ANL1005699 |
| Réf. site : | 11508647 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Bereifung Vorderachse: SE, 23x9-10, Bereifung Hinterachse: SE, 23x9-10 |
| Dimension pneus avant | 23x9-10 |
| Dimension pneus arrière | 23x9-10 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.45 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.5 mètres |
| Levée libre | 1.92 mètres |
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques Linde H 25 T EVO 392-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3631 heures |
| Poids | 3.79 Tonnes |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
| Année | 2019 |
| Type de mât | duplex |
Equipement cabine |
|---|
|
Chariot élévateur diesel Linde H60D 20/600 EVO 392-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ANL1034857 |
| Réf. site : | 11508646 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | H60D |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Bereifung Vorderachse: SE, 23x9-10, Bereifung Hinterachse: SE, 23x9-10 |
| Dimension pneus avant | 23x9-10 |
| Dimension pneus arrière | 23x9-10 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.23 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.6 mètres |
| Levée libre | 0.15 mètres |
| Longueur des fourches | 1.6 mètres |
Caractéristiques Linde H60D |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6560 heures |
| Poids | 3.62 Tonnes |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
| Année | 2019 |
| Type de mât | simplex |
Equipement cabine |
|---|
|
Chariot élévateur électrique Toyota 8FBMT35 - FSW 5500
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 73504 |
| Réf. site : | 11440841 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Toyota 8FBMT35 - FSW 5500 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1024 heures |
| Poids | 5.59 Tonnes |
| Hauteur de levage | 5.5 mètres |
| Année | 2020 |
Chariot élévateur diesel TCM 3-Ton
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11010327 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | TCM |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | CHINE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Equipement Chariot élévateur TCM |
|---|
|
Caractéristiques TCM 3-Ton |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1460 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 5 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
| Année | 2021 |
Equipement cabine |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 62 CV |
| Puissance du moteur | 45 kW |
| Marque du moteur | Original |
Chariot élévateur diesel Toyota 3-Ton
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11013805 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | CHINE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 49 CV |
| Puissance du moteur | 36 kW |
| Marque du moteur | Original |
Caractéristiques Toyota 3-Ton |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 870 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 3 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
| Année | 2022 |
Equipement Chariot élévateur Toyota |
|---|
|
Chariot élévateur Linde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 15868|5086757 |
| Réf. site : | 11154043 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | PAYS-BAS |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | Super-élastique |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Année | 2011 |
| Hauteur de levage | 4.625 mètres |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Kalmar DCG 160-12
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | g06127 |
| Réf. site : | 10574962 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Kalmar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 225 CV |
| Puissance du moteur | 165 kW |
Caractéristiques Kalmar DCG 160-12 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 93 heures |
| Année | 2023 |
| Hauteur de levage | 4.54 mètres |
Chariot élévateur électrique Still RX 60 6080
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5953 |
| Réf. site : | 9842511 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX 60 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 25 CV |
| Puissance du moteur | 4 kW |
Caractéristiques Still RX 60 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 179 heures |
| Année | 2023 |
| Hauteur de levage | 6.57 mètres |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur Hyundai 70D-9A
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 019a82a7-f2ec-7444-b783-0d72b76b046f |
| Réf. site : | 10950964 |
| Type | -- |
| Marque | Hyundai |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | PAYS-BAS |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.1 mètres |
Caractéristiques Hyundai 70D-9A |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 15028 heures |
| Année | 2020 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Still RX20 14 / Triplex: 4.60m! / nur 1.907h! / SS
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | e00054 |
| Réf. site : | 10823353 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Still RX20 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1907 heures |
| Année | 2014 |
| Hauteur de levage | 4.6 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.4 Tonnes |
Chariot élévateur diesel TCM
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | a10807980 |
| Réf. site : | 11042314 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | TCM |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | CHINE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques TCM |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 760 heures |
| Année | 2023 |
| Hauteur de levage | 3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 5 Tonnes |
Chariot élévateur diesel Heli 5-Ton
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10903473 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Heli |
| Etat | Occasion |
| Année | 2024 |
| Pays | CHINE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Heli 5-Ton |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 800 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 5 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
| Année | 2024 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 80 CV |
| Puissance du moteur | 60 kW |
| Marque du moteur | Original |
Chariot élévateur diesel TCM 10-Ton
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11010475 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | TCM |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | CHINE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Equipement Chariot élévateur TCM |
|---|
|
Caractéristiques TCM 10-Ton |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1190 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 10 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 10 Tonnes |
| Année | 2022 |
Equipement cabine |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 156 CV |
| Puissance du moteur | 114 kW |
| Marque du moteur | Original |
Chariot élévateur électrique Still RX60-35 6035 L
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5941 |
| Réf. site : | 9842510 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX60-35 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 23 CV |
| Puissance du moteur | 9 kW |
Caractéristiques Still RX60-35 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 301 heures |
| Année | 2023 |
| Hauteur de levage | 4.66 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3500 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Chariot élévateur électrique Mitsubishi FB25CN
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 7FFB9AEC |
| Réf. site : | 9719070 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Mitsubishi |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Mitsubishi FB25CN |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2080 heures |
| Année | 2017 |
| Hauteur de levage | 4.75 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2500 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur à gaz Caterpillar GP 18 NT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | B528951A |
| Réf. site : | 10535882 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Caterpillar GP 18 NT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3683 heures |
| Année | 2019 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1750 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur Toyota
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 15676|5009445 |
| Réf. site : | 10936759 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | PAYS-BAS |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | Super-élastique |
Caractéristiques Toyota |
|
|---|---|
| Année | 2019 |
| Hauteur de levage | 3.3 mètres |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur à gaz Linde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 15759|5036718 |
| Réf. site : | 11106336 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | PAYS-BAS |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | Super-élastique |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Année | 2015 |
| Hauteur de levage | 5.955 mètres |
| Type de mât | triplex |