Chariot élévateur électrique triplex BELGIQUE occasion
86 annonces de chariot élévateur électrique triplex BELGIQUE occasion
Chariot élévateur électrique Heli neuf CPD25-GC6LI-S
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. site : | 11441352 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Heli |
| Etat | Neuf |
| Année | 2025 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 12 mois |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Electrique |
Batterie |
|
|---|---|
| Type de batterie | Lithium-Ion |
| Voltage | 80 |
| Capacité de la batterie | 202 ah |
Caractéristiques Heli CPD25-GC6LI-S |
|
|---|---|
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | triplex |
| Poids | 2.5 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
| Année | 2025 |
| |
Equipement Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2165 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 600 mètres |
| Levée libre | 1161 mètres |
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Chariot élévateur électrique Hyster J2.5XN -717
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 25/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 266757 |
| Réf. site : | 11563619 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Hyster |
| Gamme (marque : Hyster) | J2.5XN |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Hyster J2.5XN |
|
|---|---|
| Année | 2012 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Hyster J4.5XN
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/10/2026 |
| Réf. client : | 268762 |
| Réf. site : | 11562756 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Hyster |
| Gamme (marque : Hyster) | J4.5XN |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 10680 |
Caractéristiques Hyster J4.5XN |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 10680 heures |
| Année | 2014 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Linde E40
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/10/2026 |
| Réf. client : | 267761 |
| Réf. site : | 11562754 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 11998 |
Caractéristiques Linde E40 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 11998 heures |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Linde E30/600-03
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/10/2026 |
| Réf. client : | 267759 |
| Réf. site : | 11562753 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2003 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 8992 |
Caractéristiques Linde E30/600-03 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8992 heures |
| Année | 2003 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Hyster J2.5XN
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/10/2026 |
| Réf. client : | 267748 |
| Réf. site : | 11562749 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Hyster |
| Gamme (marque : Hyster) | J2.5XN |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 7625 |
Caractéristiques Hyster J2.5XN |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7625 heures |
| Année | 2019 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Linde E18P
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/10/2026 |
| Réf. client : | 267754 |
| Réf. site : | 11562746 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 1997 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 5937 |
Caractéristiques Linde E18P |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5937 heures |
| Année | 1997 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Linde E16-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/10/2026 |
| Réf. client : | 267743 |
| Réf. site : | 11562744 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | E16-02 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 5177 |
Caractéristiques Linde E16-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5177 heures |
| Année | 2014 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Linde E30L-01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/10/2026 |
| Réf. client : | 267726 |
| Réf. site : | 11562738 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 13114 |
Caractéristiques Linde E30L-01 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 13114 heures |
| Année | 2015 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Linde E25-01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/10/2026 |
| Réf. client : | 267753 |
| Réf. site : | 11562736 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 6677 |
Caractéristiques Linde E25-01 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6677 heures |
| Année | 2020 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Doosan B25x-7plus
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/10/2026 |
| Réf. client : | 267717 |
| Réf. site : | 11562728 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Doosan |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Doosan B25x-7plus |
|
|---|---|
| Année | 2023 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Hyster J2.0XNT MWB
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/10/2026 |
| Réf. client : | 267714 |
| Réf. site : | 11562725 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Hyster |
| Gamme (marque : Hyster) | J2.0XNT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 7476 |
Caractéristiques Hyster J2.0XNT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7476 heures |
| Année | 2013 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Linde H35 E35H-01/600
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/10/2026 |
| Réf. client : | 267713 |
| Réf. site : | 11562724 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | H35 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 13102 |
Caractéristiques Linde H35 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 13102 heures |
| Année | 2021 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Still RX20-16P
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/10/2026 |
| Réf. client : | 267450 |
| Réf. site : | 11562721 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20-16P |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 7712 |
Caractéristiques Still RX20-16P |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7712 heures |
| Année | 2017 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Fenwick E25-01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/10/2026 |
| Réf. client : | 267453 |
| Réf. site : | 11562718 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Fenwick |
| Gamme (marque : Fenwick) | E25-01 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 4325 |
Caractéristiques Fenwick E25-01 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4325 heures |
| Année | 2019 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Linde E30L-01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/10/2026 |
| Réf. client : | 267720 |
| Réf. site : | 11562714 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 5322 |
Caractéristiques Linde E30L-01 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5322 heures |
| Année | 2015 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Linde E25H-01/600 E25H01/600
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/10/2026 |
| Réf. client : | 268766 |
| Réf. site : | 11562712 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | E25H-01/600 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 9550 |
Caractéristiques Linde E25H-01/600 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9550 heures |
| Année | 2017 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Linde E16
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/10/2026 |
| Réf. client : | 267709 |
| Réf. site : | 11562709 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 10246 |
Caractéristiques Linde E16 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 10246 heures |
| Année | 2016 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Linde H20 E20H-01/600
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/10/2026 |
| Réf. client : | 267706 |
| Réf. site : | 11562708 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | H20 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 5607 |
Caractéristiques Linde H20 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5607 heures |
| Année | 2016 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Jungheinrich EFG430
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/10/2026 |
| Réf. client : | 267979 |
| Réf. site : | 11562664 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Jungheinrich |
| Gamme (marque : Jungheinrich) | EFG430 |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 9149 |
Caractéristiques Jungheinrich EFG430 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9149 heures |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Linde E25L-01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/10/2026 |
| Réf. client : | 267977 |
| Réf. site : | 11562662 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | E25L-01 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 17156 |
Caractéristiques Linde E25L-01 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 17156 heures |
| Année | 2016 |
| Type de mât | triplex |