Chariot élévateur diesel occasion - Page 10
1 164 annonces de chariot élévateur diesel occasion
Chariot élévateur diesel Hyster H5.0FT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | H5 FT |
| Réf. site : | 11510130 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Hyster |
| Gamme (marque : Hyster) | H5.0FT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2010 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Hyster H5.0FT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9280 heures |
| Année | 2010 |
Chariot élévateur diesel Toyota 62-7FDF25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11430075 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2005 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Toyota 62-7FDF25 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 13860 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Année | 2005 |
| Hauteur de levage | 4 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
Equipement Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Chariot élévateur diesel Manitou M 30-2 ST3B
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | OR 25307 |
| Réf. site : | 11530078 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Levée libre | 3 mètres |
Caractéristiques Manitou M 30-2 ST3B |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 12488 heures |
| Année | 2016 |
Chariot élévateur diesel Still RX 70 RX 70-20
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10706299 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX 70 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Still RX 70 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7802 heures |
| Poids | 3.4 Tonnes |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
| Année | 2011 |
Chariot élévateur diesel Hyster H4.5FTS-5
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | HYSTER 4,5t |
| Réf. site : | 11129751 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Hyster |
| Gamme (marque : Hyster) | H4.5FTS-5 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Equipement Chariot élévateur Hyster |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Hyster H4.5FTS-5 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6116 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Poids | 4.5 Tonnes |
| Capacité de levage maximum | 4.5 Tonnes |
| Année | 2012 |
Equipement cabine |
|---|
|
Chariot élévateur diesel Komatsu FD25T-14
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 7203222 |
| Réf. site : | 11511068 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Komatsu |
| Gamme (marque : Komatsu) | FD25T-14 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2002 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Komatsu FD25T-14 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4000 heures |
| Année | 2002 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Manitou MSI 30 T TDL
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11517513 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Manitou MSI 30 T TDL |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8200 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Année | 2011 |
| Hauteur de levage | 3.70 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
Chariot élévateur diesel Toyota 02-8FDF20
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10003314 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | FRANCE |
Equipement cabine |
|---|
|
Pneus |
|
|---|---|
| Type de pneus | Plein souples |
Caractéristiques Toyota 02-8FDF20 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1650 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2015 |
| Hauteur de levage | 5.50 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
Equipement Chariot élévateur Toyota |
|---|
|
Chariot élévateur diesel OMG ERGOS 35 D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 256 |
| Réf. site : | 11245923 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | OMG |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques OMG ERGOS 35 D |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4957 heures |
| Année | 2012 |
Chariot élévateur diesel Samsung SF45D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11469523 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Samsung |
| Etat | Occasion |
| Année | 1993 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Samsung SF45D |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8350 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | triplex |
| Année | 1993 |
| Hauteur de levage | 5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4.5 Tonnes |
Chariot élévateur diesel Nissan FD02A25Q
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11415836 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Nissan |
| Gamme (marque : Nissan) | FD02A25Q |
| Etat | Occasion |
| Année | 2006 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance du moteur | 42.5 kW |
Caractéristiques Nissan FD02A25Q |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3469 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Poids | 4.2 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
| Année | 2006 |
Equipement Chariot élévateur Nissan |
|---|
|
Chariot élévateur diesel Caterpillar dp30n
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11031297 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Caterpillar dp30n |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4200 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Poids | 4.5 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.30 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
| Année | 2016 |
Chariot élévateur diesel Manitou MC25C
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. site : | 10725310 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 1981 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 3 mois |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 2 |
| Centre de gravité de la charge | 0.5 mètres |
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Pneus |
|
|---|---|
| Type de pneus | Crantés |
| Type de pneus | Gonflable |
| Usure pneus avant | 10 % |
| Usure pneus arrière | 30 % |
Godet |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Manitou MC25C |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4500 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Année | 1981 |
| Hauteur de levage | 3.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
| Nom de la garantie | RAYON DE 100KM DE 01160 |
| Date de la dernière VGP | 13/08/2026 |
| Intervalle entre chaque VGP | 6 mois |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Equipement Chariot élévateur Manitou |
|---|
|
Chariot élévateur diesel Svetruck 13,6 60-32
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10630644 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Svetruck |
| Etat | Occasion |
| Année | 2001 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Svetruck 13,6 60-32 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 34028 heures |
| Année | 2001 |
| Capacité de levage maximum | 13.6 Tonnes |
Chariot élévateur diesel Caterpillar DP40N
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11151145 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Equipement Chariot élévateur Caterpillar |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Caterpillar DP40N |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 10771 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Année | 2012 |
| Hauteur de levage | 3.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4 Tonnes |
Equipement cabine |
|---|
|
Chariot élévateur diesel Hyster H6.0FT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 240463 |
| Réf. site : | 10239072 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Hyster |
| Gamme (marque : Hyster) | H6.0FT |
| Etat | Occasion - Accidenté |
| Année | 2009 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Hyster H6.0FT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1 heures |
| Année | 2009 |
Chariot élévateur diesel Daewoo D60
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11001028 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Daewoo |
| Etat | Occasion |
| Année | 1996 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Daewoo D60 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2780 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Poids | 9.37 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 5.29 Tonnes |
| Année | 1996 |
Equipement Chariot élévateur Daewoo |
|
|---|---|
|
Chariot élévateur diesel Manitou MSI 25 MSI25D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11502579 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | MSI 25 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2004 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Manitou MSI 25 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4900 heures |
| Année | 2004 |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
Chariot élévateur diesel Manitou MSI 25 D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11517143 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 1999 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Manitou MSI 25 D |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9427 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 4.135 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.30 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.500 Tonnes |
| Année | 1999 |
Equipement Chariot élévateur Manitou |
|
|---|---|
|
Chariot élévateur diesel Fenwick H30
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 238 |
| Réf. site : | 10086906 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Fenwick |
| Gamme (marque : Fenwick) | H30 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Fenwick H30 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 15423 heures |
| Année | 2008 |
Chariot élévateur diesel Toyota 40-8FD45N
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH0000167 |
| Réf. site : | 11302086 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | 40-8FD45N |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Equipement cabine |
|---|
|
Caractéristiques Toyota 40-8FD45N |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1392 heures |
| Poids | 7.06 Tonnes |
| Année | 2020 |
| Type de mât | duplex |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Pneus avant PPS Pneus arrière PPS Taille pneus avant 300-15 Taille pneus arrière 7.00-12 |
Equipement Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|