Nacelles automotrices location occasion - Page 70
2 183 annonces de nacelles automotrices location occasion
Nacelle automotrice Haulotte STAR 10 Electric, 10m Working Height, 3m Reach, 20
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | HAULOTTE - STAR 10 - 61684 |
| Réf. site : | 10033885 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Haulotte |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques Haulotte STAR 10 Electric, 10... |
|
|---|---|
| Poids | 2.74 Tonnes |
| Hauteur de travail | 10 mètres |
| Année | 2011 |
Nacelle automotrice Haulotte HS15EPRO Valid Inspection, Full Electric 4x4 Drive
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | HAULOTTE - HS15EPRO - 61050 |
| Réf. site : | 10034102 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Haulotte |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 99 |
Caractéristiques Haulotte HS15EPRO Valid Inspe... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 99 heures |
| Poids | 7.79 Tonnes |
| Hauteur de travail | 15 mètres |
| Année | 2022 |
Nacelle automotrice Haulotte HS15EPRO Valid Inspection, Full Electric 4x4 Drive
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | HAULOTTE - HS15EPRO - 61247 |
| Réf. site : | 10954073 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Haulotte |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques Haulotte HS15EPRO Valid Inspe... |
|
|---|---|
| Poids | 7.79 Tonnes |
| Hauteur de travail | 15 mètres |
| Année | 2022 |
Nacelle automotrice Haulotte HT 23 RTJ Pro HT23RTJ Valid inspection, *Guarantee! 22.5 m W
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | HAULOTTE - HT23RTJ Pro - 60192 |
| Réf. site : | 10033779 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | HT 23 RTJ Pro |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 3728 |
Caractéristiques Haulotte HT 23 RTJ Pro |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3728 heures |
| Poids | 13.32 Tonnes |
| Hauteur de travail | 22.5 mètres |
| Année | 2018 |
Nacelle automotrice Platform Basket Spider 27.14 CE Declaration, Valid inspection, *Gu
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | PLATFORM BASKET - Spider 27.14 - 64185 |
| Réf. site : | 11265535 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Platform Basket |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 20 |
Caractéristiques Platform Basket Spider 27.14 ... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 20 heures |
| Poids | 5.4 Tonnes |
| Hauteur de travail | 27 mètres |
| Année | 2026 |
Nacelle automotrice S175-19E 4x4 Electric, 4x4 Drive, 18.1m Working He
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | PB LIFTTECHNIK - S175-19E 4x4 - 90080 |
| Réf. site : | 11072923 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques S175-19E 4x4 Electric, 4x4 Dr... |
|
|---|---|
| Poids | 9.03 Tonnes |
| Hauteur de travail | 18.1 mètres |
| Année | 2011 |
Nacelle automotrice Zoomlion ZA16JERT-LI NEW / UNUSED, Valid Inspection, *Guara
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ZOOMLION - ZA16JERT-LI - 63902 |
| Réf. site : | 11079298 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Zoomlion |
| Etat | Occasion |
| Année | 2024 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 38 |
Caractéristiques Zoomlion ZA16JERT-LI NEW / UN... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 38 heures |
| Poids | 7.3 Tonnes |
| Hauteur de travail | 17.8 mètres |
| Année | 2024 |
Nacelle automotrice XCMG XGS28E Valid inspection, *Guarantee! Diesel, 4x4 D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | XCMG - XGS28E - 61306 |
| Réf. site : | 10033791 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | XCMG |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 787 |
Caractéristiques XCMG XGS28E Valid inspection,... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 787 heures |
| Poids | 18.3 Tonnes |
| Hauteur de travail | 28.2 mètres |
| Année | 2022 |
Nacelle automotrice JLG Power Tower Electric, 5.10m Working Height, 250kg
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | JLG - Power Tower - 62360 |
| Réf. site : | 10033904 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | JLG |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques JLG Power Tower Electric, 5.1... |
|
|---|---|
| Poids | 0.34 Tonnes |
| Hauteur de travail | 5.1 mètres |
| Année | 2017 |
Nacelle automotrice Hollandlift Ecostar HL-9710 Electric, 12m Working Height, 325k
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | HOLLAND LIFT - Ecostar HL-9710 - 63522 |
| Réf. site : | 10542002 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Hollandlift |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 693 |
Caractéristiques Hollandlift Ecostar HL-9710 E... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 693 heures |
| Poids | 2.51 Tonnes |
| Hauteur de travail | 12 mètres |
| Année | 2013 |
Nacelle automotrice JLG 660SJ Valid Inspection, *Guarantee! Diesel, 4x4 Dr
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | JLG - 660SJ - 60978 |
| Réf. site : | 10033787 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 660SJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 2034 |
Caractéristiques JLG 660SJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2034 heures |
| Poids | 11.99 Tonnes |
| Hauteur de travail | 22.02 mètres |
| Année | 2019 |
Nacelle automotrice Genie GS-3246 Electric, Working Height 11.75 m, 318kg Cap
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | GENIE - GS3246 - 90527 |
| Réf. site : | 11232630 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | GS-3246 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 377 |
Caractéristiques Genie GS-3246 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 377 heures |
| Poids | 2.79 Tonnes |
| Hauteur de travail | 11.75 mètres |
| Année | 2015 |
Nacelle automotrice JLG 210-25 Diesel, 4x4 Drive, 23m Working Height, 1000
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | JLG - 210-25 - 90442 |
| Réf. site : | 11478133 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 210-25 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 4989 |
Caractéristiques JLG 210-25 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4989 heures |
| Poids | 15.23 Tonnes |
| Hauteur de travail | 23 mètres |
| Année | 2008 |
Nacelle automotrice PB LIFT S225-12ES Electric, 22.5m Working Height, 450
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | PB LIFT - S225-12ES - 90307 |
| Réf. site : | 11075736 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | PB |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques PB LIFT S225-12ES Electric, 2... |
|
|---|---|
| Poids | 10.29 Tonnes |
| Hauteur de travail | 22.5 mètres |
| Année | 2013 |
Nacelle automotrice Magni ES1418RT New And Available Directly From Stock, El
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | MAGNI - ES1418RT - 60583 |
| Réf. site : | 10034151 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Magni |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 187 |
Caractéristiques Magni ES1418RT New And Availa... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 187 heures |
| Poids | 5.15 Tonnes |
| Hauteur de travail | 14.3 mètres |
| Année | 2020 |
Nacelle automotrice Hollandlift Ecostar HL-7810 Electric, 10m Working Height, 450k
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | HOLLAND LIFT - Ecostar HL-7810 - 63493 |
| Réf. site : | 10548243 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Hollandlift |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 403 |
Caractéristiques Hollandlift Ecostar HL-7810 E... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 403 heures |
| Poids | 2.38 Tonnes |
| Hauteur de travail | 10 mètres |
| Année | 2012 |
Nacelle automotrice JLG Power Tower Electric, 5.10m Working Height, 250kg
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | JLG - Power Tower - 62357 |
| Réf. site : | 10033914 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | JLG |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques JLG Power Tower Electric, 5.1... |
|
|---|---|
| Poids | 0.34 Tonnes |
| Hauteur de travail | 5.1 mètres |
| Année | 2017 |
Nacelle automotrice Genie S-45 XC Valid inspection, *Guarantee! Diesel, 4x4 Dr
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | GENIE - S45XC - 61349 |
| Réf. site : | 10033742 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | S-45 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 824 |
Caractéristiques Genie S-45 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 824 heures |
| Poids | 7.29 Tonnes |
| Hauteur de travail | 15.56 mètres |
| Année | 2022 |
Nacelle automotrice Haulotte H15SXL Diesel, 4x4 Drive, 15m Working Height, 500k
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | HAULOTTE - H15SXL - 90093 |
| Réf. site : | 10630048 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Haulotte |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 4500 |
Caractéristiques Haulotte H15SXL Diesel, 4x4 D... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4500 heures |
| Poids | 6.53 Tonnes |
| Hauteur de travail | 15 mètres |
| Année | 2007 |
Nacelle automotrice Genie GS-1932 Electric, Working Height 7.8 m, 227kg Capac
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | GENIE - GS1932 - 90017 |
| Réf. site : | 10794837 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | GS-1932 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques Genie GS-1932 |
|
|---|---|
| Poids | 1.52 Tonnes |
| Hauteur de travail | 7.8 mètres |
| Année | 2013 |
Nacelle automotrice PB LIFT S175-19E 4x4 Electric, 4x4 Drive, 18.1m Worki
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | PB LIFT - S175-19E 4x4 - 90080 |
| Réf. site : | 10615853 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | PB |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques PB LIFT S175-19E 4x4 Electric... |
|
|---|---|
| Poids | 9.03 Tonnes |
| Hauteur de travail | 18.1 mètres |
| Année | 2011 |