Chariots élévateurs location occasion - Page 120
3 487 annonces de chariots élévateurs location occasion
Chariot élévateur diesel Still RX60-30L 6030L/600 Elektrostapler Bj.2014
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 9592 |
| Réf. site : | 11178224 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX60-30L |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Still RX60-30L |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1869 heures |
| Année | 2014 |
| Hauteur de levage | 6.105 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Toyota 7FBMF 50
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5118 |
| Réf. site : | 11366686 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | 7FBMF |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Toyota 7FBMF |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2130 heures |
| Année | 2014 |
Chariot élévateur diesel Caterpillar DP30N
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 523 |
| Réf. site : | 11020955 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Caterpillar |
| Gamme (marque : Caterpillar) | DP30N |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Caterpillar DP30N |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 600 heures |
| Année | 2007 |
Chariot élévateur électrique Toyota 8FBM20T - FSW 4300
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 72003 |
| Réf. site : | 10416306 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Toyota 8FBM20T - FSW 4300 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 867 heures |
| Poids | 3.7 Tonnes |
| Hauteur de levage | 8 mètres |
| Année | 2022 |
Chariot élévateur Still RX20-18 RX 20-18P/H 4-RAD DUPLEX Lange Gabeln!
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 24374 |
| Réf. site : | 10289553 |
| Type | -- |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20-18 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Still RX20-18 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 10760 heures |
| Année | 2015 |
Chariot élévateur diesel Hyundai 50 DA-7E -9
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11319859 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Hyundai |
| Gamme (marque : Hyundai) | 50 DA-7E |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | ESPAGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Equipement cabine |
|---|
|
Caractéristiques Hyundai 50 DA-7E |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5999 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 7.8 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4.5 Tonnes |
| Année | 2018 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Equipement Chariot élévateur Hyundai |
|
|---|---|
|
Chariot élévateur diesel Still RX60-30L RX6030/600L / 2021 / Hubhöhe 4.6m / SS / Waage
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | Y00039 |
| Réf. site : | 11496866 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX60-30L |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Still RX60-30L |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 662 heures |
| Année | 2021 |
| Hauteur de levage | 4.6 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
Chariot élévateur diesel Jungheinrich EFG 215 / Triplex: 4.25m! / SS / nur 3.488h!
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 529019 |
| Réf. site : | 11428345 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Jungheinrich |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Jungheinrich EFG 215 / Triple... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3488 heures |
| Année | 2017 |
| Hauteur de levage | 4.25 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.5 Tonnes |
Chariot élévateur diesel Jungheinrich EFG 215 / Triplex: 4.25m! / SS / 4.297h!
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 508524-1 |
| Réf. site : | 10823367 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Jungheinrich |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Jungheinrich EFG 215 / Triple... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4297 heures |
| Année | 2016 |
| Hauteur de levage | 4.25 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.5 Tonnes |
Chariot élévateur diesel Still RX20 20-14 / Triplex: 4,3m / nur 1.445h! / SS
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | G00126 |
| Réf. site : | 10863774 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Still RX20 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1445 heures |
| Année | 2016 |
| Hauteur de levage | 4.3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.4 Tonnes |
Chariot élévateur diesel Hangcha 5-Ton
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11020718 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Hangcha |
| Etat | Occasion |
| Année | 2024 |
| Pays | CHINE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 125 CV |
| Puissance du moteur | 92 kW |
| Marque du moteur | Original |
Caractéristiques Hangcha 5-Ton |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 785 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 5 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 5 Tonnes |
| Année | 2024 |
Equipement Chariot élévateur Hangcha |
|---|
|
Chariot élévateur diesel Heli nc 3.5-Ton
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11020815 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Heli |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | CHINE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 52 CV |
| Puissance du moteur | 38 kW |
| Marque du moteur | Original |
Caractéristiques Heli 3.5-Ton |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1468 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 3.5 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3.5 Tonnes |
| Année | 2021 |
Equipement Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Chariot élévateur diesel Maximal 3-Ton
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11003361 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Maximal |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | CHINE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Equipement Chariot élévateur Maximal |
|---|
|
Caractéristiques Maximal 3-Ton |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2030 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 3 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
| Année | 2019 |
Equipement cabine |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 49 CV |
| Puissance du moteur | 36 kW |
| Marque du moteur | Original |
Chariot élévateur diesel Toyota 2-Ton
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11011826 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | CHINE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 49 CV |
| Puissance du moteur | 36 kW |
| Marque du moteur | Original |
Caractéristiques Toyota 2-Ton |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1760 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 2 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
| Année | 2020 |
Equipement Chariot élévateur Toyota |
|---|
|
Chariot élévateur électrique Heli neuf CPD25-GC6LI-S
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. site : | 11441352 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Heli |
| Etat | Neuf |
| Année | 2025 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 12 mois |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Electrique |
Batterie |
|
|---|---|
| Type de batterie | Lithium-Ion |
| Voltage | 80 |
| Capacité de la batterie | 202 ah |
Caractéristiques Heli CPD25-GC6LI-S |
|
|---|---|
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | triplex |
| Poids | 2.5 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
| Année | 2025 |
| |
Equipement Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2165 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 600 mètres |
| Levée libre | 1161 mètres |
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Chariot élévateur Linde E20-01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 120ADE17 |
| Réf. site : | 10694738 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Linde E20-01 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5500 heures |
| Année | 2013 |
Chariot élévateur électrique Linde H30 E30 HL – 01/600
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | C08DF7AE |
| Réf. site : | 10694737 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | H30 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Linde H30 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7351 heures |
| Année | 2013 |
Chariot élévateur diesel Toyota 02-8FDF30 02-8FDF30
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 02-8 FDF |
| Réf. site : | 11330254 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | 02-8FDF30 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques Toyota 02-8FDF30 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7900 heures |
| Poids | 4.74 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
| Année | 2018 |
Chariot élévateur électrique Hangcha neuf CPD18 Carretilla elevadora eléctrica de iones de litio - Garantía
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 70326858 |
| Réf. site : | 11357915 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Hangcha |
| Etat | Neuf |
| Année | 2023 |
| Pays | ESPAGNE |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Eje 1: Tamaño del neumático: 21x8-9; Eje 2: Tamaño del neumático: 5.00-8 |
Caractéristiques Hangcha CPD18 Carretilla elev... |
|
|---|---|
| Année | 2023 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.25 mètres |
Chariot élévateur diesel Toyota 52-8FDF30
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 49754 |
| Réf. site : | 11277854 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | BELGIQUE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Toyota 52-8FDF30 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 750 heures |
| Année | 2022 |
Chariot élévateur électrique EP neuf EFL353P
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RifUNI003320 |
| Réf. site : | 10162049 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | EP |
| Etat | Neuf |
| Année | 2024 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques EP EFL353P |
|
|---|---|
| Année | 2024 |
| Type de mât | triplex |