6 502 annonces de ventes aux enchères trouvées dans “Toutes les catégories” - Page 127
Utilitaire benne Renault Master B
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | EE99E8E7-6251-3FE9-A5C5-0381DEA7276A |
| Réf. site : | 11477365 |
| Carrosserie | Utilitaire benne |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 63 045 km |
Matériel de chantier autres matériels
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 194E122E-7731-39E9-BADF-B136021B69B9 |
| Réf. site : | 11477364 |
| Type | Autres matériels |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Autres camions
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 11/09/2026 |
| Réf. client : | 431307 - 40 |
| Réf. site : | 11477436 |
| Carrosserie | Autres camions |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Camion balayeuse Mathieu RAVO 530
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 13/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/09/2026 |
| Réf. client : | 431255 - 6 |
| Réf. site : | 11477431 |
| Carrosserie | Camion balayeuse |
| Marque | Mathieu |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Motoculteur Rapid, Stab net 70
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 02/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 09/09/2026 |
| Réf. client : | 430403 - 2363 |
| Réf. site : | 11477430 |
| Type | Motoculteur |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Taille-haies Stihl FS410C, FS410CEM, HS86R
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 02/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 09/09/2026 |
| Réf. client : | 430397 - 2362 |
| Réf. site : | 11477429 |
| Type | Taille-haies |
| Marque | Stihl |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Taille-haies ALPHA 520 x2, Helion 2, Helion 3, EXCELION ALPHA
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 02/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 09/09/2026 |
| Réf. client : | 430377 - 2361 |
| Réf. site : | 11477428 |
| Type | Taille-haies |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Tondeuse Toro sand pro 5020
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 02/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 09/09/2026 |
| Réf. client : | 430364 - 2360 |
| Réf. site : | 11477427 |
| Type | Tondeuse |
| Marque | Toro |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Compresseur Abac 100 litres
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 02/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 09/09/2026 |
| Réf. client : | 430361 - 2359 |
| Réf. site : | 11477426 |
| Type | Compresseur |
| Marque | Abac |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Citadine Nissan M MICRA
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 25/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 431222 - 73 |
| Réf. site : | 11476528 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Nissan |
| Gamme (marque : Nissan) | M |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 27/05/2004 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Essence |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 88 CV |
| Cylindrée | 1386 cm3 |
Caractéristiques Nissan M |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | 27/05/2004 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Contrôle technique | |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | 5 vitesses |
Broyeur d'accotement Carroy Giraudon TPIF 2070 C62S
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 26/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 11/09/2026 |
| Réf. client : | 431156 - 612 |
| Réf. site : | 11476527 |
| Type | Broyeur d'accotement |
| Marque | Carroy Giraudon |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Camion benne à ordures ménagères Renault Midlum
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/09/2026 |
| Réf. client : | 431027 - 1874 |
| Réf. site : | 11476515 |
| Carrosserie | Camion benne à ordures ménagères |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Midlum |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 21/09/2012 |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 270 CV |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Date de dernière visite Controlographe | |
Caractéristiques Renault Midlum |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | 21/09/2012 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | 6 vitesses |
Camion polybenne Volvo FM FM
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 09/09/2026 |
| Réf. client : | 430947 - 1873 |
| Réf. site : | 11476513 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque | Volvo |
| Gamme (marque : Volvo) | FM |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 09/01/2008 |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 400 CV |
Caractéristiques Volvo FM |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | 09/01/2008 |
| Normes Euro | Volvo Euro 4 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Date de dernier passage aux mines | 09/06/2026 |
Autres camions MAN 26.360 TGS
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 09/09/2026 |
| Réf. client : | 430939 - 1872 |
| Réf. site : | 11476512 |
| Carrosserie | Autres camions |
| Marque | MAN |
| Gamme (marque : MAN) | 26.360 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 13/05/2009 |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 360 CV |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Date de dernier passage aux mines | 05/07/2027 |
Caractéristiques MAN 26.360 |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | 13/05/2009 |
| Normes Euro | MAN Euro 4 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | 16 vitesses |
Camion balayeuse Mathieu NEW AZURA
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 28/07/2028 |
| Date de fin d'enchère | 13/08/2028 |
| Réf. client : | 430927 - 191 |
| Réf. site : | 11476511 |
| Carrosserie | Camion balayeuse |
| Marque | Mathieu |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2010 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Mathieu NEW AZURA |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2010 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | 2 vitesses |
Fourgon long Renault MASTER 3 L3H2
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 30/07/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 430769 - 1 |
| Réf. site : | 11476498 |
| Carrosserie | Fourgon utilitaire |
| Sous carrosserie | Fourgon long |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 19/06/2013 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Contrôle technique | |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | 5 vitesses |
Caractéristiques Renault MASTER 3 L3H2 |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | 19/06/2013 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 8 CV |
| Cylindrée | 2 cm3 |
Semi remorque porte engins Robuste Kaiser S7204F
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 27/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 430745 - 131 |
| Réf. site : | 11476486 |
| Carrosserie | Porte engins |
| Marque | Robuste Kaiser |
| Gamme (marque : Robuste Kaiser) | S7204F |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 27/09/2011 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Robuste Kaiser S7204F |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | 27/09/2011 |
Citadine Ford FIESTA
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/09/2026 |
| Réf. client : | 430695 - 88 |
| Réf. site : | 11476472 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Ford |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 25/03/2011 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 70 CV |
| Cylindrée | 1399 cm3 |
Caractéristiques Ford FIESTA |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | 25/03/2011 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Contrôle technique | |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | 5 vitesses |
Broyeur d'accotement Morgnieux SFM 160
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 29/07/2026 |
| Date de fin d'enchère | 15/09/2026 |
| Réf. client : | 430687 - 13919 |
| Réf. site : | 11476469 |
| Type | Broyeur d'accotement |
| Marque | Morgnieux |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Autobus de ligne Irisbus RECREO
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 430682 - 363 |
| Réf. site : | 11476467 |
| Type | De ligne |
| Marque | Irisbus |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 13/08/2008 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Irisbus RECREO |
|
|---|---|
| Crit'Air | 4 |
| Date de 1ere immatriculation | 13/08/2008 |
| Normes Euro | Irisbus Euro 4 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | 6 vitesses |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 300 CV |
Citadine Citroën AMI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 10/09/2026 |
| Réf. client : | 430610 - 886 |
| Réf. site : | 11476453 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Citroën |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 05/01/2022 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Citroën AMI |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | 05/01/2022 |