Chariots élévateurs occasion - Page 70
3 522 annonces de chariots élévateurs occasion
Chariot élévateur électrique Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | S16603|5069282 |
| Réf. site : | 11633390 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | Bandage |
| Dimension pneus arrière | Bandage |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Poids | 2.223 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.92 mètres |
| Année | 2017 |
| Type de mât | triplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Levée libre | 1.71 mètres |
Chariot élévateur diesel Linde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16453|4534321 |
| Réf. site : | 11633325 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Poids | 4.296 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Année | 2022 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16639|5220980 |
| Réf. site : | 11633425 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Poids | 7.872 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.33 mètres |
| Année | 2019 |
| Type de mât | triplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Levée libre | 1.33 mètres |
Chariot élévateur électrique Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | C16155|5260403 |
| Réf. site : | 11633430 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Poids | 2.455 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.31 mètres |
| Année | 2023 |
| Type de mât | triplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Levée libre | 1.352 mètres |
Chariot élévateur diesel Linde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 15351|4631730 |
| Réf. site : | 11633327 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2009 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Poids | 4.87 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.95 mètres |
| Année | 2009 |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur électrique OM
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16534|4892615 |
| Réf. site : | 11633340 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | OM |
| Etat | Occasion |
| Année | 1989 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | Polyurethane |
| Dimension pneus arrière | Polyurethane |
Caractéristiques OM |
|
|---|---|
| Poids | 1.71 Tonnes |
| Hauteur de levage | 5.44 mètres |
| Année | 1989 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16201|4168095 |
| Réf. site : | 11633404 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2009 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Poids | 3.357 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.2 mètres |
| Année | 2009 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | S16663|5296165 |
| Réf. site : | 11633413 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Pays | ITALIE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Levée libre | 1.405 mètres |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Hauteur de levage | 4.32 mètres |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Linde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16056|5130008 |
| Réf. site : | 11633324 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Poids | 3.56 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.75 mètres |
| Année | 2015 |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur diesel Komatsu FD30
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | WU49834 |
| Réf. site : | 11419704 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Komatsu |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | CHINE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 748355 CV |
Caractéristiques Komatsu FD30 |
|
|---|---|
| Année | 2022 |
Chariot élévateur diesel Heli CPCD50
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | FV50533 |
| Réf. site : | 11420277 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Heli |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | CHINE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Heli CPCD50 |
|
|---|---|
| Année | 2023 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 11282 CV |
Chariot élévateur Clark C50s Lift C500YB155D Frontstapler hydr. Zinken
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 12135 |
| Réf. site : | 11342228 |
| Type | -- |
| Marque | Clark |
| Gamme (marque : Clark) | C50s |
| Etat | Occasion |
| Année | 1988 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Clark C50s |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1138 heures |
| Année | 1988 |
| Hauteur de levage | 3.35 mètres |
| Capacité de levage maximum | 7 Tonnes |
Chariot élévateur Hyster H16 XM-12 Stapler BJ:2018
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 10752 |
| Réf. site : | 10986318 |
| Type | -- |
| Marque | Hyster |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Hyster H16 XM-12 Stapler BJ:2... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4639 heures |
| Année | 2018 |
| Capacité de levage maximum | 15.4 Tonnes |
Chariot élévateur diesel Still RX60-30L RX6030/600L / 2021 / Hubhöhe 4.6m / SS / Waage
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | Y00039 |
| Réf. site : | 11496866 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX60-30L |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Still RX60-30L |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 662 heures |
| Année | 2021 |
| Hauteur de levage | 4.6 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
Chariot élévateur Still RX70-35 / Duplex: 3.50m / nur 1.165h / Drehgerät
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | d00141 |
| Réf. site : | 10823374 |
| Type | -- |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX70-35 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Still RX70-35 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1165 heures |
| Année | 2013 |
| Hauteur de levage | 3.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3.5 Tonnes |
Chariot élévateur diesel Still RX20 20-14 / Triplex: 4,3m / nur 1.187h! / SS
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | H00192 |
| Réf. site : | 10860474 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Still RX20 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1187 heures |
| Année | 2017 |
| Hauteur de levage | 4.3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.4 Tonnes |
Chariot élévateur diesel Jungheinrich EFG 215 / Triplex: 4.25m! / SS / nur 2.865h!
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 529011 |
| Réf. site : | 10846039 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Jungheinrich |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Jungheinrich EFG 215 / Triple... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2865 heures |
| Année | 2017 |
| Hauteur de levage | 4.25 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.5 Tonnes |
Chariot élévateur Hyster H1.6FT H16 / Verstellgerät / HH: 4.45m / nur 434h
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 07943L |
| Réf. site : | 11283632 |
| Type | -- |
| Marque | Hyster |
| Gamme (marque : Hyster) | H1.6FT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Hyster H1.6FT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 434 heures |
| Année | 2013 |
| Hauteur de levage | 4.45 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
Chariot élévateur diesel Still RX20 20-14 / Triplex: 4,3m / nur 2.328h / SS
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | G00083 |
| Réf. site : | 10823301 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Still RX20 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2328 heures |
| Année | 2016 |
| Hauteur de levage | 4.3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.4 Tonnes |
Chariot élévateur diesel Still RX20-14 / 2016 / Triplex: 4.60m! / 271h / SS
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | g00202 |
| Réf. site : | 10823359 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Still RX20-14 / 2016 / Triple... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 271 heures |
| Année | 2016 |
| Hauteur de levage | 4.6 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.4 Tonnes |
Chariot élévateur Linde H20 H 20 D-02/600
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1EFCBBAE |
| Réf. site : | 11260896 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | H20 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques Linde H20 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5672 heures |
| Année | 2020 |
| Hauteur de levage | 4.86 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2000 Tonnes |
| Type de mât | triplex |