Chariots élévateurs Caterpillar duplex Alsace occasion
7 annonces de chariots élévateurs Caterpillar duplex Alsace occasion: Strasbourg, Saint-Pierre-Bois, Colmar, Saint-Louis, Drachenbronn-Birlenbach...
Caterpillar DP30N chariot élévateur diesel occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11578648 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Caterpillar DP30N |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6651 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 3.30 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
| Intervalle entre chaque VGP | 6 mois |
| Autres informations VGP | Chariot en bon état de fonctionnement. |
Caterpillar EP 25 T1D chariot élévateur à gaz occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5508232 |
| Réf. site : | 11605635 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Caterpillar |
| Gamme (marque : Caterpillar) | EP 25 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2000 |
| Pays | FRANCE |
Pneus |
|
|---|---|
| Type de pneus | Lisses |
Caractéristiques Caterpillar EP 25 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4800 heures |
| Poids | 8 Tonnes |
| Année | 2000 |
| Type de mât | duplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Levée libre | 1 mètres |
| Longueur des fourches | 1.4 mètres |
Caterpillar ep25-k ck chariot élévateur électrique occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 9391309 |
| Réf. site : | 11605621 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Caterpillar ep25-k ck |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7500 heures |
| Poids | 4 Tonnes |
| Année | 2013 |
| Type de mât | duplex |
Caterpillar GP25NT chariot élévateur à gaz occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11151133 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | GPL |
Equipement Chariot élévateur Caterpillar |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Caterpillar GP25NT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6583 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Année | 2019 |
| Hauteur de levage | 4.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
Equipement cabine |
|---|
|
Caterpillar DP40N chariot élévateur diesel occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11151145 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Equipement Chariot élévateur Caterpillar |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Caterpillar DP40N |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 10771 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Année | 2012 |
| Hauteur de levage | 3.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4 Tonnes |
Equipement cabine |
|---|
|
Caterpillar dp30n chariot élévateur diesel occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10846724 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Caterpillar dp30n |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 14200 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 3 Tonnes |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
| Année | 2022 |
Equipement Chariot élévateur Caterpillar |
|
|---|---|
|
Caterpillar GP25NT chariot élévateur à gaz occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11151126 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | GPL |
Equipement Chariot élévateur Caterpillar |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Caterpillar GP25NT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4544 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Année | 2019 |
| Hauteur de levage | 4.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
Equipement cabine |
|---|
|