Chariots à mât rétractable occasion - Page 4
241 annonces de chariots à mât rétractable occasion
Chariot à mât rétractable BT RRE 160
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000035 |
| Réf. site : | 11243890 |
| Type | -- |
| Marque | BT |
| Gamme (marque : BT) | RRE 160 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques BT RRE 160 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5036 heures |
| Poids | 3.94 Tonnes |
| Année | 2015 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Jungheinrich ETV 320
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000005 |
| Réf. site : | 11179296 |
| Type | -- |
| Marque | Jungheinrich |
| Gamme (marque : Jungheinrich) | ETV 320 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Jungheinrich ETV 320 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1705 heures |
| Année | 2015 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable BT RRE 160
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000009 |
| Réf. site : | 11185829 |
| Type | -- |
| Marque | BT |
| Gamme (marque : BT) | RRE 160 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques BT RRE 160 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5036 heures |
| Poids | 4.01 Tonnes |
| Année | 2016 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable BT RRE 160 -R
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000056 |
| Réf. site : | 11509785 |
| Type | -- |
| Marque | BT |
| Gamme (marque : BT) | RRE 160 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques BT RRE 160 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2635 heures |
| Poids | 3.97 Tonnes |
| Année | 2016 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Pneus avant PPS Pneus arrière PPS Taille pneus avant 180/60-10 |
Chariot à mât rétractable Hyster R1.4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000036 |
| Réf. site : | 11246097 |
| Type | -- |
| Marque | Hyster |
| Gamme (marque : Hyster) | R1.4 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Hyster R1.4 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7898 heures |
| Année | 2018 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Linde R 14-01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000046 |
| Réf. site : | 11332946 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | R 14-01 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Linde R 14-01 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6248 heures |
| Poids | 3.55 Tonnes |
| Année | 2016 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Toyota RRE160M
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000010 |
| Réf. site : | 11185828 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | RRE160M |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Toyota RRE160M |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3346 heures |
| Poids | 3.01 Tonnes |
| Année | 2015 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Jungheinrich ETV 320
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000006 |
| Réf. site : | 11179297 |
| Type | -- |
| Marque | Jungheinrich |
| Gamme (marque : Jungheinrich) | ETV 320 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Jungheinrich ETV 320 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5317 heures |
| Année | 2017 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Toyota RRE140H
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000022 |
| Réf. site : | 11185883 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | RRE140H |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Toyota RRE140H |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6320 heures |
| Année | 2018 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Toyota RRE160M
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000041 |
| Réf. site : | 11248599 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | RRE160M |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Caractéristiques Toyota RRE160M |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8065 heures |
| Poids | 2.78 Tonnes |
| Année | 2020 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Still FM-X 25 FMX
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000025 |
| Réf. site : | 11185931 |
| Type | -- |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | FM-X 25 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Still FM-X 25 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5977 heures |
| Poids | 4.2 Tonnes |
| Année | 2017 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Caterpillar nr14n2s
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 9815473 |
| Type | -- |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Caterpillar nr14n2s |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2800 heures |
| Poids | 3.5 Tonnes |
| Hauteur de levage | 5.4 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.4 Tonnes |
| Année | 2020 |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Toyota RRE160H
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000021 |
| Réf. site : | 11185847 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | RRE160H |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Toyota RRE160H |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4561 heures |
| Poids | 3.85 Tonnes |
| Année | 2019 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Toyota RRE200HE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000023 |
| Réf. site : | 11185934 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | RRE200HE |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Toyota RRE200HE |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1733 heures |
| Poids | 3.32 Tonnes |
| Année | 2018 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable BT RRE 160
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000038 |
| Réf. site : | 11246133 |
| Type | -- |
| Marque | BT |
| Gamme (marque : BT) | RRE 160 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques BT RRE 160 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3689 heures |
| Poids | 3.6 Tonnes |
| Année | 2014 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Caterpillar NR16N
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 9389917 |
| Type | -- |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
Equipement Chariot à mât rétractable Caterpillar |
|---|
|
Caractéristiques Caterpillar NR16N |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1670 heures |
| Année | 2014 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 5.4 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Chariot à mât rétractable Crown ESR5240-1.4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1D577F76 |
| Réf. site : | 11578300 |
| Type | -- |
| Marque | Crown |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Crown ESR5240-1.4 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5995 heures |
| Année | 2014 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 7.21 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1400 Tonnes |
Chariot à mât rétractable XRS20AC
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 56902BBD |
| Réf. site : | 11506289 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2010 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques XRS20AC |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5898 heures |
| Année | 2010 |
| Hauteur de levage | 5.45 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2000 Tonnes |
Chariot à mât rétractable Caterpillar NRM20K
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 7E2F07D4 |
| Réf. site : | 11506283 |
| Type | -- |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Caterpillar NRM20K |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1625 heures |
| Année | 2012 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 5.4 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2000 Tonnes |
Chariot à mât rétractable Caterpillar NR16N
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4D6994F7 |
| Réf. site : | 11506234 |
| Type | -- |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2009 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Caterpillar NR16N |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2997 heures |
| Année | 2009 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 5.4 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1600 Tonnes |
Chariot à mât rétractable Caterpillar NR16N2
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 0EDD2736 |
| Réf. site : | 11504888 |
| Type | -- |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Caterpillar NR16N2 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5055 heures |
| Année | 2017 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 5.4 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1600 Tonnes |
Principales marques de chariot à mât rétractable :
Linde, BT, Toyota, Jungheinrich, Still, Caterpillar, Crown, Unicarriers